Hier findest du die Preise der am häufigsten verwendeten Domains. Bist du auf der Suche nach dem Preis einer anderen Domain, dann schreibe mir an mail@nullpoint.at oder nutze unten stehendes Preisanfrage-Formular.
Um eine Domain zu bestellen, nutze das Online-Bestellformular.
Endung | Bedeutung | Preis |
---|---|---|
.at | Österreich | € 13,00 |
.biz | Business | € 12,00 |
.ch | Schweiz | € 9,00 |
.com | kommerziell | € 11,00 |
.de | Deutschland | € 5,00 |
.eu | Europäische Union | € 8,00 |
.info | Information | € 11,00 |
.net | Netzwerk | € 10,00 |
.org | Organisation | € 12,00 |
Aufgrund der Kleinunternehmerregelung gemäß §6(1)27 UStG berechne ich keine Mehrwertsteuer.